Mietpreis pro Woche und Objekt/ Wohnung | |
---|---|
01.01.2017 - 25.03.2017 | € 340,- |
25.03.2017 - 08.04.2017 | € 430,- |
08.04.2017 - 06.05.2017 | € 490,- |
06.05.2017 - 03.06.2017 | € 590,- |
03.06.2017 - 01.07.2017 | € 700,- |
01.07.2017 - 29.07.2017 | € 810,- |
29.07.2017 - 12.08.2017 | € 890,- |
12.08.2017 - 26.08.2017 | € 960,- |
26.08.2017 - 09.09.2017 | € 700,- |
09.09.2017 - 30.09.2017 | € 590,- |
30.09.2017 - 28.10.2017 | € 430,- |
28.10.2017 - 31.12.2017 | € 340,- |
Mindest-Aufenthalt in Neben-Saison 3 Nächte
Mitte Juni bis Mitte Sepetember Buchungen nur wochenweise mit Anreise Sa. oder So. nach Absprache
Bei Buchungen mit eine Buchungswert unter € 650,-- wird eine Kostenpauschale
in Höhe von € 15,-- berechnet.
Zusätzliche obligatorische Nebenkosten pro FeWo (vor Ort zahlbar!)